Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003072 | -1.56% | €307.21K | €2.25M | -- | ||
€0.001972 | -1.39% | €195.18K | €2.22M | -- | ||
€0.002177 | -13.87% | €123.50K | €2.21M | -- | ||
€0.001398 | +14.27% | €53.36K | €2.10M | -- | ||
€0.002546 | +17.34% | €130.30K | €2.03M | -- | ||
€0.001166 | +1.66% | €256.49K | €1.97M | -- | ||
€0.007255 | +2.80% | €1.38M | €1.95M | -- | ||
€0.00123 | +2.39% | €8.41K | €1.95M | -- | ||
€0.001933 | -14.03% | €43.46K | €1.81M | -- | ||
€0.002094 | -11.49% | €322.38K | €1.90M | -- | ||
€0.001679 | +5.12% | €67.23K | €1.88M | -- | ||
€0.001287 | -1.50% | €49.84K | €1.85M | -- | ||
€0.001949 | -13.65% | €15.47K | €1.85M | -- | ||
€0.005978 | +37.08% | €3.03M | €1.83M | -- | ||
€0.001676 | +3.06% | €12.89K | €1.78M | -- | ||
€0.001728 | -15.98% | €313.14K | €1.72M | -- | ||
€0.001708 | -2.96% | €16.83K | €1.70M | -- | ||
€0.0001097 | +0.94% | €1.40K | €1.70M | -- | ||
€0.0005621 | -0.62% | €14.48K | €1.63M | -- | ||
€0.001301 | -18.37% | €82.56K | €1.58M | -- |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%