Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003509 | -11.77% | €605.35K | €3.51M | -- | ||
€0.003512 | -29.64% | €859.46K | €3.16M | -- | ||
€0.003488 | -3.27% | €580.81K | €3.48M | -- | ||
€0.003555 | -3.08% | €17.67K | €4.16M | -- | ||
€0.003722 | +5.92% | €1.12M | €3.45M | -- | ||
€0.003393 | -9.46% | €606.20K | €3.40M | -- | ||
€0.003201 | -5.11% | €60.70K | €3.38M | -- | ||
€0.01001 | -12.15% | €770.91K | €3.20M | -- | ||
€0.001482 | -4.64% | €31.35K | €3.14M | -- | ||
€0.002941 | -6.90% | €174.08K | €3.09M | -- | ||
€0.003794 | +18.54% | €227.67K | €3.04M | -- | ||
€0.002591 | -12.06% | €68.11K | €2.96M | -- | ||
€0.002971 | -3.93% | €33.96K | €2.74M | -- | ||
€0.002683 | +21.46% | €308.35K | €2.51M | -- | ||
€0.001681 | -0.88% | €194.33K | €2.63M | -- | ||
€0.002946 | -4.03% | €151.58K | €2.62M | -- | ||
€0.002638 | -17.41% | €165.97K | €2.59M | -- | ||
€0.002508 | +54.35% | €1.78M | €2.50M | -- | ||
€0.001888 | -5.93% | €67.77K | €2.49M | -- | ||
€0.002455 | -33.09% | €2.79M | €2.45M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%