Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,682.98 | +3.07% | Rp4.86B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,678.69 | +0.12% | Rp15.32B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,979.60 | +4.23% | Rp199.17M | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,174.09 | +3.52% | Rp2.46B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,774.63 | +2.80% | Rp7.58B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,481.75 | -0.89% | Rp15.61B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,750.17 | +1.57% | Rp9.40B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,291.01 | +3.11% | Rp3.86B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp188.88 | +2.93% | Rp391.08M | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002149 | +2.46% | Rp13.38B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,138.88 | -1.16% | Rp345.60M | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp230.27 | +3.18% | Rp1.77B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp441.66 | +0.12% | Rp2.08B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,558.26 | -1.19% | Rp8.28B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,184.25 | +4.17% | Rp4.79B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp475.06 | +5.63% | Rp766.74M | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,305.57 | +0.09% | Rp5.42B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,354.83 | +4.15% | Rp9.28B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.77 | +2.55% | Rp2.83B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,679.94 | +16.61% | Rp8.05B | Rp3.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%