Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,396,817.67 | +1.50% | Rp15.74T | Rp38,523.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,182,445.65 | -1.24% | Rp17.79T | Rp8,350.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,335.18 | -1.99% | Rp769.12B | Rp3,103.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0056% | Rp1,271.92T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,101,741.01 | -0.48% | Rp237.13B | Rp1,824.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,984,638.92 | -0.09% | Rp1.09T | Rp1,609.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp249.13B | Rp1,064.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.30 | -0.55% | Rp2.58B | Rp1,010.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | -0.55% | Rp1.23B | Rp613.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,832.96 | -3.91% | Rp973.71B | Rp576.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,526.68 | +0.9% | Rp140.99B | Rp523.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,124.58 | -1.79% | Rp399.00B | Rp474.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,745.03 | +2.36% | Rp548.26B | Rp246.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,690,286.03 | +1.82% | Rp1.03B | Rp245.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,305.26 | +2.97% | Rp929.70B | Rp245.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,257.59 | -1.64% | Rp84.74B | Rp227.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,490.66 | -2.09% | Rp331.15B | Rp222.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -1.70% | Rp283.01M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,311,029.34 | -0.3% | Rp126.10B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,240.65 | -2.93% | Rp328.36B | Rp179.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%