Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() HNBHNB Protocol | 04-30 16:45:43 | 24J Tinggi | $0.0005507 | +13.82% | |
![]() LEMOLemo | 04-30 16:44:23 | 24J Rendah | $0.00000779 | -36.19% | |
![]() ROAROA CORE | 04-30 16:44:23 | Kerugian 5 menit | $0.01028 | -5.25% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 16:42:41 | 24J Tinggi | $0.05812 | +142.26% | |
![]() ALPAAlpaca City | 04-30 16:42:33 | Keuntungan 5 menit | $0.0031 | +5.91% | |
![]() AVALOXAvalox | 04-30 16:42:33 | 24J Tinggi | $0.00005488 | +12.20% | |
![]() CYRUSCyrus | 04-30 16:42:33 | 24J Tinggi | $0.0003495 | +17.75% | |
![]() DRVDerive | 04-30 16:42:32 | 24J Rendah | $0.02456 | -10.82% | |
![]() MNEMOMnemonics | 04-30 16:41:09 | 24J Rendah | $0.00000988 | -34.01% | |
![]() LANDOutlanders | 04-30 16:39:11 | Kerugian 5 menit | $0.000877 | -9.86% | |
![]() DUCKDuckChain | 04-30 16:38:33 | 24J Tinggi | $0.003083 | +10.46% | |
![]() DUCKDuckChain | 04-30 16:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.003069 | +5.28% | |
![]() ARTELAArtela | 04-30 16:34:47 | 24J Rendah | $0.00186 | -12.36% | |
![]() DUCKDuckChain | 04-30 16:34:40 | Keuntungan 5 menit | $0.003069 | +5.28% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 04-30 16:33:37 | 24J Tinggi | $0.003941 | +11.75% | |
![]() CHESSTranchess | 04-30 16:33:14 | 24J Tinggi | $0.07885 | +10.72% | |
![]() CALFitBurn | 04-30 16:33:07 | Keuntungan 5 menit | $0.00001372 | +6.68% | |
![]() CALFitBurn | 04-30 16:33:07 | 24J Tinggi | $0.00001372 | +10.20% | |
![]() APNApron Network | 04-30 16:33:03 | Kerugian 5 menit | $0.0001801 | -22.27% | |
![]() FLMFlamingo Finance | 04-30 16:33:03 | 24J Tinggi | $0.04378 | +38.94% |
Penghasil & Merugi
Gainer 747Loser 1789