Mercado
El precio actual de BTC es de USD 118,963.3, un 2.19% menos en 24 horas, con soporte en USD 117,193.4 y resistencia en USD 121,665.5, y ETH en USD 4,646.13, un 2.24% menos, con soporte en USD 4,453.49 y resistencia en USD 4,752.84. Sugerencia de operación a corto plazo: compre alrededor de $ 117,200, tome ganancias de $ 121,000 y stop loss cerca del soporte de BTC, y compre alrededor de $ 4,450, tome ganancias de $ 4,800 y stop loss $ 4,400 cerca del soporte de ETH, y controle la posición en un 20%. Alcista a medio plazo, BTC/ETH 60%:40%, se centra en las actualizaciones políticas y técnicas. Los riesgos incluyen riesgos sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios. Shocks a corto plazo, potencial alcista a medio y largo plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1179 | +0.73% | €377.61K | €318.42M | OperarDetalles | ||
€0.08951 | -1.07% | €8.72M | €313.30M | OperarDetalles | ||
€0.2226 | +1.48% | €299.97K | €310.67M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -3.80% | €1.09M | €308.79M | OperarDetalles | ||
€0.6726 | +2.17% | €979.20K | €305.65M | OperarDetalles | ||
€0.2946 | -0.77% | €27.25K | €300.11M | OperarDetalles | ||
€3.62 | -0.77% | €434.85K | €296.99M | OperarDetalles | ||
€0.62 | +1.14% | €230.75K | €292.30M | OperarDetalles | ||
€0.465 | -1.63% | €173.87K | €290.02M | OperarDetalles | ||
€0.02922 | +0.47% | €13.08K | €289.27M | OperarDetalles | ||
€0.1357 | -0.02% | €53.24K | €284.55M | OperarDetalles | ||
€0.28 | +19.65% | €8.54M | €280.02M | OperarDetalles | ||
€0.6709 | -0.26% | €27.95K | €279.56M | OperarDetalles | ||
€0.00005039 | -0.27% | €170.19K | €277.42M | OperarDetalles | ||
€0.002772 | -4.12% | €1.37M | €277.28M | OperarDetalles | ||
€0.0006377 | +1.19% | €2.90M | €268.28M | OperarDetalles | ||
€0.003819 | -0.86% | €1.41M | €263.54M | OperarDetalles | ||
€0.003064 | -2.29% | €38.35K | €258.10M | OperarDetalles | ||
€0.7836 | -3.56% | €610.22K | €257.72M | OperarDetalles | ||
€0.262 | -1.28% | €4.12M | €256.78M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%