Mercado
BTC y ETH retrocedieron, cayendo un 2.4% y un 2.15% respectivamente, aumentando el riesgo de correcciones a corto plazo. El soporte de BTC es de USD 117,193.4 y la resistencia es de USD 122,052.1, el soporte de ETH es de USD 4,453.49 y la resistencia es de USD 4,790.35. Las entradas institucionales continuaron, la participación minorista fue baja y los volúmenes de negociación fueron altos, pero la volatilidad aumentó. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte, con un stop loss de 115.000 dólares y un take profit de 125.000 dólares para BTC, y un stop loss de 4.400 dólares y un take profit de 5.000 dólares para ETH, lo que representa el 20%-30% de la posición. Se recomienda que la asignación a medio plazo sea del 70% para BTC y del 30% para ETH, y que se preste mucha atención a los desarrollos regulatorios y macro. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01123 | -5.08% | €1.20M | €388.18M | OperarDetalles | ||
€0.6233 | -8.75% | €220.61K | €385.98M | OperarDetalles | ||
€5.40 | -4.24% | €1.83M | €381.40M | OperarDetalles | ||
€13.26 | -4.32% | €243.41K | €378.34M | OperarDetalles | ||
€0.1474 | -1.44% | €2.78M | €368.65M | OperarDetalles | ||
€0.1257 | -1.07% | €17.90K | €367.19M | OperarDetalles | ||
€0.004253 | +5.03% | €1.95M | €367.07M | OperarDetalles | ||
€0.0000179 | -4.21% | €34.07K | €356.43M | OperarDetalles | ||
€6.17 | -1.65% | €47.04K | €352.60M | OperarDetalles | ||
€0.006823 | -4.05% | €1.25M | €350.33M | OperarDetalles | ||
€0.03514 | -4.51% | €910.77K | €343.63M | OperarDetalles | ||
€2.05 | -6.52% | €97.24K | €341.49M | OperarDetalles | ||
€0.02969 | +2.79% | €1.32M | €338.71M | OperarDetalles | ||
€0.07144 | -4.22% | €1.85M | €336.87M | OperarDetalles | ||
€0.004508 | -6.61% | €737.62K | €336.35M | OperarDetalles | ||
€0.4847 | -3.54% | €43.43K | €335.96M | OperarDetalles | ||
€0.3098 | -3.90% | €184.46K | €335.52M | OperarDetalles | ||
€0.000002692 | +6.84% | €1.97M | €332.57M | OperarDetalles | ||
€125.31 | -1.41% | €98.11K | €330.77M | OperarDetalles | ||
€0.09317 | +3.92% | €8.68M | €326.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%