Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | -2.16% | €3.50M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,184.13 | -1.71% | €1.33B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,073.74 | -4.83% | €1.49B | €371.03B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.76% | €46.45M | €153.95B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.027% | €91.84B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€666.74 | -2.33% | €17.60M | €92.86B | OperarDetalles | ||
€143.45 | -3.80% | €70.18M | €77.21B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.01% | €19.94M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | -0.08% | €207.94K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,066.90 | -4.96% | €209.18K | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.285 | +0.16% | €16.15M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.1763 | -3.20% | €46.34M | €26.50B | OperarDetalles | ||
€0.6299 | -1.59% | €14.64M | €22.78B | OperarDetalles | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€99,094.93 | -1.62% | €1.32M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€33.27 | -7.60% | €51.71M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -2.41% | €33.31M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€0.3372 | -2.59% | €12.32M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€14.13 | -4.01% | €26.27M | €9.58B | OperarDetalles | ||
€472.07 | -3.50% | €11.96M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%