Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000004839 | -4.32% | $4.78 | $4.83K | -- | ||
$0.000004825 | +0.92% | $2.71K | $4.82K | -- | ||
$0.000004822 | -13.39% | $392.80 | $4.81K | -- | ||
$0.000004815 | -1.85% | $17.72 | $4.81K | -- | ||
$0.000004784 | -6.29% | $5.60 | $4.78K | -- | ||
$0.000004781 | -9.86% | $57.26 | $4.77K | -- | ||
$0.000004751 | -12.00% | $5.35 | $4.74K | -- | ||
$0.000004716 | -0.55% | $4.89 | $4.71K | -- | ||
$0.000004664 | -4.45% | $39.03 | $4.66K | -- | ||
$0.000004664 | +0.089% | $22.20 | $4.66K | -- | ||
$0.000004631 | -7.24% | $41.49 | $4.63K | -- | ||
$0.000004611 | -3.00% | $6.79 | $4.60K | -- | ||
$0.000004661 | -6.60% | $29.46 | $4.59K | -- | ||
$0.000004574 | -9.40% | $53.61 | $4.57K | -- | ||
$0.000004562 | -2.32% | $10.85 | $4.56K | -- | ||
$0.000004548 | +1.54% | $0.2146 | $4.54K | -- | ||
$0.000004548 | +1.05% | $330.01 | $4.54K | -- | ||
$0.00000454 | +3.09% | $13.63 | $4.53K | -- | ||
$0.000004521 | -0.7% | $5.04 | $4.52K | -- | ||
$0.000004538 | -1.85% | $3.22 | $4.52K | -- |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%