Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000005336 | -2.92% | $0.05056 | $5.33K | -- | ||
$0.000005328 | +2.88% | $53.74 | $5.32K | -- | ||
$0.000005315 | -2.45% | $0.1518 | $5.31K | -- | ||
$0.000005289 | -2.27% | $32.82 | $5.28K | -- | ||
$0.000005293 | +3.14% | $0.08837 | $5.28K | -- | ||
$0.000005275 | -5.40% | $26.30 | $5.26K | -- | ||
$0.000005237 | +2.54% | $0.06408 | $5.23K | -- | ||
$0.000005233 | -4.97% | $14.09 | $5.23K | -- | ||
$0.000005213 | -7.28% | $107.23 | $5.21K | -- | ||
$0.000005212 | +3.29% | $114.32 | $5.20K | -- | ||
$0.000005205 | -3.15% | $4.87 | $5.20K | -- | ||
$0.000005196 | -1.48% | $1.18 | $5.19K | -- | ||
$0.000005183 | -5.81% | $96.32 | $5.18K | -- | ||
$0.000005183 | -3.83% | $26.10 | $5.17K | -- | ||
$0.000005306 | +11.77% | $28.89 | $5.16K | -- | ||
$0.000005157 | -13.18% | $2.80K | $5.15K | -- | ||
$0.000005153 | -9.12% | $95.85 | $5.15K | -- | ||
$0.000005145 | +4.00% | $213.14 | $5.14K | -- | ||
$0.00000514 | -3.91% | $46.96 | $5.13K | -- | ||
$0.000005135 | -1.00% | $0.4532 | $5.13K | -- |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%