Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9638 | +2.80% | $2.31M | $949.39M | -- | ||
$0.2318 | +1.74% | $392.17K | $229.92M | -- | ||
$0.2053 | +0.99% | $2.82M | $20.51M | -- | ||
$0.1886 | +12.49% | $15.30M | $171.82M | -- | ||
$0.1626 | +0.62% | $211.84K | $159.97M | -- | ||
$0.1648 | +2.79% | $756.67K | $150.99M | -- | ||
$0.143 | +2.43% | $457.50K | $121.57M | -- | ||
$0.1139 | +2.45% | $7.46M | $112.84M | -- | ||
$0.09705 | +2.11% | $145.13K | $96.60M | -- | ||
$0.06915 | +4.72% | $506.38K | $67.38M | -- | ||
$0.06392 | +1.72% | $452.84K | $63.31M | -- | ||
$0.058 | -6.86% | $2.15M | $57.30M | -- | ||
$0.06218 | +18.04% | $1.05M | $53.62M | -- | ||
$0.04896 | +1.40% | $276.70K | $48.46M | -- | ||
$0.0492 | +3.62% | $1.03M | $48.15M | -- | ||
$0.04025 | +5.02% | $331.37K | $39.31M | -- | ||
$0.04179 | +3.10% | $92.62K | $37.70M | -- | ||
$0.03864 | +4.43% | $289.36K | $36.97M | -- | ||
$0.03329 | -2.29% | $473.09K | $34.59M | -- | ||
$0.03136 | +4.18% | $399.93K | $30.75M | -- |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%