Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
BTC hiện đang giao dịch ở mức 112.806,9 USD, giảm 2,32% trong 24 giờ, trong phạm vi từ 115.660,1 USD đến 110.594,7 USD, với mức hỗ trợ ở mức 110.000 USD và mức kháng cự ở mức 115.000 USD. ETH ở mức 4.721,59 USD, giảm 1,39%, trong phạm vi từ 4.956,83 USD đến 4.671,70 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.600 USD và mức kháng cự ở mức 4.800 USD. Tính thanh khoản tổng thể tốt, chênh lệch giá mua-bán nhỏ và không có cơ hội chênh lệch giá. Tiền tiếp tục chảy vào BTC và ETH, các tổ chức tăng giá và tâm lý bán lẻ tương đối trung lập. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₫2.62B | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | ₫78.72B | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₫393.64B | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | ₫349.02B | ₫52.48B | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₫104.97B | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | ₫183.69B | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫839.76B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₫191.82B | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₫52.48T | ₫2.67T | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₫127.80B | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | ₫595.70B | 2018-08-15 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%