Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUBBLEImaginary Ones | 08-02 04:08:58 | Lãi trong 5 phút | ₫10.45 | +6.19% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 04:08:28 | Thấp 24h | ₫0.038 | -10.49% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 04:08:12 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.03825 | -5.28% | |
![]() GOGGuild of Guardians | 08-02 04:08:10 | Lãi trong 5 phút | ₫288.79 | +5.88% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-02 04:08:04 | Lãi trong 5 phút | ₫1.11 | +10.40% | |
![]() GUIGui Inu | 08-02 04:06:56 | Thấp 24h | ₫0.0743 | -10.43% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-02 04:05:47 | Lỗ trong 5 phút | ₫15.88 | -7.50% | |
![]() AARKAark | 08-02 04:05:28 | Cao 24h | ₫30.67 | +12.31% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 08-02 04:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫10,904.00 | -13.36% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 04:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫18.56 | -9.97% | |
![]() GMGomble | 08-02 04:05:00 | Lãi trong 5 phút | ₫207.19 | +5.38% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-02 04:05:00 | Lãi trong 5 phút | ₫90.47 | +8.79% | |
![]() SHMShardeum | 08-02 04:05:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫2,305.84 | -5.57% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-02 04:04:58 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,830.94 | -5.00% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 08-02 04:04:21 | Lãi trong 5 phút | ₫144.76 | +5.45% | |
![]() SHMShardeum | 08-02 04:04:21 | Lỗ trong 5 phút | ₫2,311.64 | -5.33% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 04:04:16 | Lỗ trong 5 phút | ₫18.56 | -9.97% | |
![]() DPYDelphy | 08-02 04:02:33 | Lỗ trong 5 phút | ₫109.06 | -7.13% | |
![]() GMGomble | 08-02 04:01:10 | Lãi trong 5 phút | ₫206.85 | +5.20% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 08-02 04:00:57 | Cao 24h | ₫7.00 | +12.76% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 464Giảm 1,712