Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1387 | -1.88% | ₫9.73M | ₫9.57B | Chi tiết | ||
₫13,205.27 | -3.26% | ₫74.93K | ₫26.41B | Chi tiết | ||
₫236,872.00 | +2.15% | ₫148.48K | ₫341.09M | Chi tiết | ||
₫3.25 | +0.36% | ₫1.27M | ₫35.04M | Chi tiết | ||
₫1,238.94 | -0.15% | ₫617.90M | ₫344.72B | Chi tiết | ||
₫7,286,890,320,000.00 | -0.35% | -- | ₫2.00M | Chi tiết | ||
₫1.91 | -- | ₫1.83M | ₫191.60M | Chi tiết | ||
₫0.0573 | +0.057% | ₫567.47K | ₫372.46M | Chi tiết | ||
₫0.2818 | -1.18% | ₫1.33M | ₫2.00B | Chi tiết | ||
₫44.14 | +0.058% | ₫534.52K | ₫78.57M | Chi tiết | ||
₫2.53 | +0.11% | ₫34.80K | ₫253.55M | Chi tiết | ||
₫0.01094 | -- | ₫25.49K | ₫3.28M | Chi tiết | ||
₫0.2971 | -- | ₫904.33K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫3.49 | -0.078% | ₫668.85K | ₫349.87M | Chi tiết | ||
₫0.000001936 | +0.06% | ₫1.16M | ₫1.93B | Chi tiết | ||
₫0.0747 | +0.0098% | ₫224.11K | ₫74.70M | Chi tiết | ||
₫4.15 | -- | ₫15.36M | ₫415.62M | Chi tiết | ||
₫11.82 | -0.065% | ₫93.49M | ₫236.53M | Chi tiết | ||
₫0.6718 | -0.23% | ₫257.05K | ₫671.87M | Chi tiết | ||
₫0.00001186 | -0.015% | ₫53.59K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%