Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,647.20 | +3.12% | ₫50.71B | ₫15.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350.32 | +3.49% | ₫45.22B | ₫15.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,058.88 | +4.50% | ₫49.42B | ₫15.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,194.40 | +6.35% | ₫132.53B | ₫15.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,648.97 | +5.58% | ₫45.94B | ₫15.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,166.56 | +3.34% | ₫10.00B | ₫15.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01515 | +1.58% | ₫8.50B | ₫14.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,347.20 | +3.22% | ₫31.27B | ₫14.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.63 | -0.62% | ₫24.63B | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,319.52 | +1.93% | ₫7.16B | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,169.84 | -0.09% | ₫8.97B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06214 | -1.68% | ₫27.38B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,142.96 | +6.73% | ₫117.71B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,433.36 | +4.01% | ₫4.51B | ₫12.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,706.12 | -2.50% | ₫12.39B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,029.60 | +1.26% | ₫37.11B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,214.28 | +10.77% | ₫238.55B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,256.00 | +1.29% | ₫10.81B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,873.45 | +4.35% | ₫368.64B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫338.85 | +4.53% | ₫35.35B | ₫11.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%