Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,155.36 | -2.24% | ₫88.41B | ₫15.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫346.60 | -0.53% | ₫156.53B | ₫15.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,555.44 | -0.86% | ₫74.42B | ₫15.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01509 | -0.89% | ₫15.61B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,083.04 | -0.68% | ₫14.92B | ₫14.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,581.69 | +0.01% | ₫45.41B | ₫14.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,948.80 | -2.64% | ₫173.58B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,906.40 | -0.47% | ₫47.98B | ₫14.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191.53 | -0.57% | ₫25.65B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06405 | -0.28% | ₫28.93B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,338.08 | -0.93% | ₫7.62B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,183.76 | -- | ₫5.04B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,745.80 | +0.64% | ₫9.60B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,296.24 | -0.34% | ₫128.04B | ₫12.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,349.84 | -0.03% | ₫9.56B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,704.80 | -3.96% | ₫66.29B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598,792.00 | -1.11% | ₫6.40B | ₫11.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,161.16 | +0.52% | ₫190.91B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,437.60 | +0.9% | ₫37.75B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,118.80 | -0.01% | ₫144.75B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%