Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫578.31 | -- | ₫1.62M | ₫12.89B | Chi tiết | ||
| ₫0.000004382 | -0.17% | ₫42.41K | ₫304.22M | Chi tiết | ||
| ₫0.1859 | -13.41% | ₫201.47K | ₫37.19M | Chi tiết | ||
| ₫0.361 | -- | ₫7.80M | ₫335.78M | Chi tiết | ||
| ₫3,068.12 | -- | ₫751.31K | ₫681.12K | Chi tiết | ||
| ₫513.36 | -1.15% | ₫14.93M | ₫513.36M | Chi tiết | ||
| ₫25.00 | +0.26% | ₫189.05K | ₫250.02M | Chi tiết | ||
| ₫832.68 | +0.22% | ₫4.37M | ₫14.39B | Chi tiết | ||
| ₫306.81 | +1.86% | ₫71.43M | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,562.16 | -- | ₫6.26M | ₫1.04T | Chi tiết | ||
| ₫15,611.45 | +2.20% | ₫156.46K | ₫156.11B | Chi tiết | ||
| ₫0.317 | -1.88% | ₫233.79K | ₫317.07M | Chi tiết | ||
| ₫515.64 | -- | ₫363.93M | ₫1.54B | Chi tiết | ||
| ₫11.31 | -4.08% | ₫18.99M | ₫11.31B | Chi tiết | ||
| ₫0.000007766 | -0.07% | ₫130.08K | ₫7.76M | Chi tiết | ||
| ₫0.06698 | +0.68% | ₫499.66K | ₫66.98M | Chi tiết | ||
| ₫0.008309 | -- | ₫50.43K | ₫830.93M | Chi tiết | ||
| ₫69.36 | +1.65% | ₫9.98K | ₫69.36B | Chi tiết | ||
| ₫966.42 | +0.0012% | ₫20.32M | ₫966.42M | Chi tiết | ||
| ₫59.40 | -- | ₫2.92M | ₫59.40B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%