Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,145.38 | -0.00089% | ₫547.71K | ₫439.76M | Chi tiết | ||
₫30,477,079.68 | -1.35% | -- | ₫17.02M | Chi tiết | ||
₫1.88 | -0.22% | ₫156.64K | ₫188.51M | Chi tiết | ||
₫3,067.48 | -5.67% | ₫137.11M | ₫30.67B | Chi tiết | ||
₫0.188 | +0.043% | ₫1.45M | ₫188.07M | Chi tiết | ||
₫29.32 | +0.2% | ₫261.41K | ₫293.24B | Chi tiết | ||
₫4.93 | -0.1% | ₫2.23M | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫0.08853 | -0.0073% | ₫0.5204 | ₫88.53M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,118,248,639.49 | -1.55% | ₫27.16K | -- | Chi tiết | ||
₫26,246.47 | +0.23% | ₫591.20K | -- | Chi tiết | ||
₫26,246.47 | +0.52% | ₫12.04B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000001889 | -0.61% | ₫135.16K | ₫79.35M | Chi tiết | ||
₫28.58 | -- | -- | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫6,526.57 | -0.34% | ₫1.37M | ₫92.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.97 | +0.17% | ₫7.90M | ₫99.70B | Chi tiết | ||
₫0.9956 | +0.24% | ₫29.59K | ₫31.36M | Chi tiết | ||
₫70.55 | -1.59% | ₫487.99K | ₫64.93M | Chi tiết | ||
₫106.95 | -5.63% | ₫493.75K | ₫1.06B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%