Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,059.81 | -20.82% | ₫361.04B | ₫6.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,832.80 | -4.19% | ₫5.33B | ₫6.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,776.45 | -2.74% | ₫41.76B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,834.16 | +5.17% | ₫64.33B | ₫5.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,049.72 | -2.77% | ₫1.68B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,809.84 | -5.33% | ₫32.74B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,454.67 | -3.85% | ₫385.44M | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0000335 | -3.89% | ₫25.10B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,792.90 | -4.86% | ₫1.62B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,566.90 | -4.57% | ₫10.14B | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,697.25 | -5.04% | ₫99.34B | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288.29 | -4.83% | ₫1.08B | ₫5.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,335.70 | +1.38% | ₫17.08B | ₫5.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫688.77 | -6.16% | ₫5.90B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫295,521.66 | -0.81% | ₫850.11M | ₫5.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350.26 | -4.03% | ₫2.12B | ₫5.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,254.20 | -0.13% | ₫11.22B | ₫5.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,244.66 | -5.41% | ₫6.38B | ₫5.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫710.90 | -4.43% | ₫1.10B | ₫5.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629.44 | -3.99% | ₫32.11B | ₫5.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%