Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,435.40 | -0.32% | ₫954.91K | ₫30.14B | Chi tiết | ||
₫2.02 | +5.30% | ₫4.34M | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫1,471,808.00 | +0.53% | ₫135.72K | ₫29.11B | Chi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.017% | ₫108.78M | ₫4.64T | Chi tiết | ||
₫96.03 | +1.16% | ₫14.35M | ₫20.18B | Chi tiết | ||
₫49.51 | +0.0019% | ₫506.92K | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫69,368.00 | +0.084% | ₫97.22M | ₫8.32B | Chi tiết | ||
₫0.00003834 | -0.0062% | ₫22.48M | ₫3.83B | Chi tiết | ||
₫0.1851 | -0.45% | ₫42.68K | ₫185.13M | Chi tiết | ||
₫73.43 | -- | ₫1.24M | -- | Chi tiết | ||
₫1,061.13 | -0.26% | ₫23.80M | -- | Chi tiết | ||
₫10.83 | -0.82% | ₫37.81K | ₫108.31M | Chi tiết | ||
₫32,248.00 | -0.32% | ₫996.02M | ₫677.20B | Chi tiết | ||
₫4.30 | -- | ₫28.13M | ₫512.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫533.54 | +0.026% | ₫137.67M | ₫528.21B | Chi tiết | ||
₫0.4512 | -0.94% | ₫2.38M | ₫254.63M | Chi tiết | ||
₫215.70 | -0.27% | ₫38.74K | ₫189.81M | Chi tiết | ||
₫1,843.84 | -- | ₫23.54K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫62.60 | +3.84% | ₫560.44M | ₫15.65B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) Daly: Thời điểm giảm lãi suất đang đến gần, số lần giảm lãi suất trong năm nay có khả năng nhiều hơn hai lần.Cục Dự trữ Liên bang (FED) Daly: Hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn là mức điều chỉnh thích hợp, chưa thấy dấu hiệu thuế quan có ảnh hưởng lâu dài đến lạm phát.