Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫345.08 | -5.43% | ₫38.53B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,197.64 | -9.41% | ₫6.74B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫166,044.30 | -5.53% | ₫57.73B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫406,270.25 | -6.01% | ₫9.77B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.02 | +5.83% | ₫60.69B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,832.45 | -1.76% | ₫514.21M | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,392.22 | -6.10% | ₫76.21B | ₫10.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.549 | -4.81% | ₫1.46B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,121.29 | -1.54% | ₫1.54B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.01 | -7.19% | ₫41.32B | ₫10.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,075.52 | -5.77% | ₫29.19B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,206.32 | -7.39% | ₫3.44B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139.89 | -8.49% | ₫25.17B | ₫10.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,191.65 | -6.61% | ₫58.73B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,521.54 | -3.85% | ₫6.14B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,820.61 | -4.21% | ₫1.41B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫899.50 | +0.97% | ₫43.05B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08267 | +2.28% | ₫73.22B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,813,858.75 | -1.68% | ₫3.07B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.30 | +6.89% | ₫286.33M | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%