Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,052.64 | -2.84% | ₫79.60B | ₫23.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,054.72 | +4.06% | ₫10.17B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,149.71 | +0.73% | ₫19.30B | ₫22.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | -0.02% | ₫212.18M | ₫22.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,858,504.00 | -0.38% | ₫67.98B | ₫22.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,204.80 | +0.6% | ₫251.44B | ₫21.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,359.36 | +2.53% | ₫59.34B | ₫21.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,783.20 | +3.38% | ₫101.91B | ₫20.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,198,888.00 | +5.48% | ₫1.88B | ₫20.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,953.04 | +2.14% | ₫45.50B | ₫20.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,390.44 | +2.50% | ₫134.15B | ₫19.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,777.84 | +1.16% | ₫98.69B | ₫19.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,502.00 | +5.48% | ₫36.04B | ₫19.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,747,840.00 | -0.41% | ₫90.38B | ₫19.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,777.28 | +2.85% | ₫183.71B | ₫18.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,019.92 | +4.25% | ₫21.77B | ₫18.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,077.44 | +4.15% | ₫20.29B | ₫18.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,387.12 | +2.04% | ₫14.50B | ₫17.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351.96 | +0.88% | ₫51.60B | ₫17.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,247.84 | +6.08% | ₫100.61B | ₫16.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%