Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1846 | -0.16% | ₫67.14K | ₫184.65M | Chi tiết | ||
₫0.1253 | +0.01% | ₫476.84K | -- | Chi tiết | ||
₫344.89 | -6.80% | ₫29.06M | ₫344.89T | Chi tiết | ||
₫1,012,172.32 | +1.78% | ₫411.94M | ₫5.06M | Chi tiết | ||
₫83,670.11 | -0.19% | ₫13.20M | ₫4.18M | Chi tiết | ||
₫24,454.78 | -0.35% | ₫2.02M | ₫1.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,661.58 | -0.19% | ₫5.83M | ₫566.15K | Chi tiết | ||
₫8,806.42 | -0.35% | ₫893.88K | ₫660.48K | Chi tiết | ||
₫42.98 | +0.12% | ₫367.99K | ₫73.07M | Chi tiết | ||
₫0.0005754 | -- | ₫242.87K | ₫242.06M | Chi tiết | ||
₫219.53 | -1.37% | ₫55.64B | ₫2.19T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007292 | +2.48% | ₫396.05K | ₫306.30M | Chi tiết | ||
₫3.35 | +0.97% | ₫6.07M | ₫22.35B | Chi tiết | ||
₫0.9507 | -12.83% | ₫91.25M | ₫945.69M | Chi tiết | ||
₫0.01934 | +0.00017% | ₫81.83K | ₫172.19M | Chi tiết | ||
₫1.75 | -- | ₫517.75K | ₫175.62M | Chi tiết | ||
₫79.61 | -0.39% | ₫79.73K | ₫6.14B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%