Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,571.52 | -0.04% | ₫932.68M | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,034.01 | -6.06% | ₫21.23B | ₫13.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,131.21 | -0.11% | ₫746.65K | ₫13.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,389.25 | -6.08% | ₫33.54B | ₫13.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.98 | -0.05% | ₫59.49B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,759.13 | +0.76% | ₫30.82B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,358.94 | -6.22% | ₫132.38B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,026.03 | -2.33% | ₫26.47B | ₫12.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,666.23 | -3.01% | ₫27.01B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,629.19 | -2.24% | ₫17.08B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,533.09 | -3.92% | ₫19.07B | ₫12.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,109.69 | -3.22% | ₫41.11B | ₫12.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,528.07 | -7.41% | ₫22.91B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01224 | -0.27% | ₫260.94M | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03096 | -8.16% | ₫49.98B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629.44 | -3.34% | ₫3.64B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02805 | -2.44% | ₫1.69B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,610.67 | -5.66% | ₫25.64B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,079.73 | -7.58% | ₫189.34B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,234,003.33 | -5.47% | ₫11.01B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%