Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,943.60 | +2.61% | ₫913.31M | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫445,615.92 | +3.66% | ₫6.75B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,327.91 | +2.21% | ₫7.74B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,878.12 | +0.48% | ₫9.74B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,845.61 | +0.88% | ₫50.69B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,467,394.46 | +1.31% | ₫15.79B | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,552.88 | +0.02% | ₫952.79M | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,026.86 | +3.60% | ₫26.90B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,905.44 | +4.38% | ₫40.00B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,268.65 | -2.88% | ₫2.36B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,029.42 | +2.83% | ₫3.02B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,818.52 | +5.42% | ₫1.01B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,520.55 | +5.54% | ₫36.60B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334.66 | +3.42% | ₫615.54M | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,904.13 | +2.57% | ₫34.90B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫690.79 | +0.98% | ₫22.75B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,949.70 | +4.45% | ₫14.16B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,426.33 | +2.65% | ₫18.86B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫546.73 | +4.86% | ₫16.83B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,341.10 | -0.57% | ₫704.33M | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.