Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫172,817.74 | -0.7% | ₫12.93B | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,961.98 | +0.31% | ₫52.15B | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.19 | -2.29% | ₫64.34B | ₫7.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05949 | -1.01% | ₫51.01B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,637.41 | -1.86% | ₫76.18B | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,832.30 | +6.68% | ₫376.29M | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,916.01 | -3.56% | ₫875.64B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫755.18 | -1.52% | ₫3.69B | ₫7.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,782.29 | -0.85% | ₫627.31M | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,011.18 | -2.12% | ₫3.74B | ₫7.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,079.38 | +26.76% | ₫366.95B | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫986.00 | +1.74% | ₫1.82B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,673.28 | +4.87% | ₫78.04B | ₫6.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.92 | -3.18% | ₫20.20B | ₫6.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03341 | -0.21% | ₫2.16B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,680.06 | -2.24% | ₫14.35B | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,123.43 | -1.50% | ₫7.55B | ₫6.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,928.15 | -2.26% | ₫182.32M | ₫6.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,412.03 | -0.24% | ₫53.65B | ₫6.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫786.72 | -0.06% | ₫47.73B | ₫6.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%