Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,145.60 | +0.0025% | -- | ₫193.28B | Chi tiết | ||
₫0.00008996 | +0.026% | ₫395.56K | ₫2.87B | Chi tiết | ||
₫0.08991 | -0.81% | ₫29.35K | ₫80.92M | Chi tiết | ||
₫8,246.94 | -6.23% | ₫2.11B | ₫18.01T | Chi tiết | ||
₫1.79 | -0.24% | ₫476.91 | ₫21.44M | Chi tiết | ||
₫7,527.12 | +1.39% | ₫1.25B | ₫4.22B | Chi tiết | ||
₫0.4034 | +0.019% | ₫3.13M | ₫403.42M | Chi tiết | ||
₫29,097.06 | -0.0071% | -- | ₫135.03B | Chi tiết | ||
₫23,781.74 | -0.51% | ₫336.58K | ₫6.55B | Chi tiết | ||
₫26,095.74 | -0.31% | ₫26.20M | ₫33.53M | Chi tiết | ||
₫25,988.84 | -- | -- | ₫7.01B | Chi tiết | ||
₫158.27 | +0.077% | ₫209.97K | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫2.06 | +10.78% | ₫3.48M | ₫11.77B | Chi tiết | ||
₫6.05 | -4.42% | ₫17.85M | ₫605.35M | Chi tiết | ||
₫1,047.54 | -0.15% | ₫547.07K | -- | Chi tiết | ||
₫45.96 | -0.012% | ₫208.39K | ₫422.88B | Chi tiết | ||
₫3.26 | -1.06% | ₫6.28M | ₫326.67M | Chi tiết | ||
₫25,717.21 | -0.063% | ₫13.71M | ₫25.71B | Chi tiết | ||
₫2.40 | +0.53% | ₫2.60M | ₫240.79M | Chi tiết | ||
₫0.3019 | -0.55% | ₫543.66K | ₫295.23M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%