Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫38.01 | +0.2% | ₫380.71K | ₫187.09M | Chi tiết | ||
₫3.21 | +0.29% | ₫84.21K | ₫2.49B | Chi tiết | ||
₫531.91 | +0.0061% | ₫562.13K | ₫531.91M | Chi tiết | ||
₫143.57 | -0.24% | ₫618.69M | ₫14.35B | Chi tiết | ||
₫0.009313 | -0.11% | ₫23.73M | ₫931.34M | Chi tiết | ||
₫131.14 | -- | ₫1.41M | ₫131.14B | Chi tiết | ||
₫0.3763 | -1.06% | ₫79.57K | ₫158.07M | Chi tiết | ||
₫2.02 | -0.03% | ₫49.41K | ₫24.04M | Chi tiết | ||
₫8.39 | -- | ₫2.07M | ₫176.28M | Chi tiết | ||
₫0.0000005531 | -0.053% | ₫2.89M | ₫553.18M | Chi tiết | ||
₫0.2737 | +0.022% | ₫1.86M | ₫273.76M | Chi tiết | ||
₫0.1025 | -0.62% | ₫28.53K | ₫51.27M | Chi tiết | ||
₫2,307.47 | -0.26% | ₫17.29M | ₫36.91B | Chi tiết | ||
₫3.79 | +0.0042% | ₫296.72K | ₫379.13M | Chi tiết | ||
₫0.000001011 | -0.35% | ₫486.50K | ₫425.65M | Chi tiết | ||
₫406,232.00 | -- | ₫1.05M | ₫6.57B | Chi tiết | ||
₫27,144.00 | +0.21% | ₫4.21B | ₫909.32B | Chi tiết | ||
₫1.97 | -- | ₫177.94K | ₫197.15M | Chi tiết | ||
₫1.53 | -0.034% | ₫525.94K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005136 | +1.69% | ₫102.77K | ₫354.63M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%