Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫208.57 | -0.26% | ₫1.49M | ₫10.42B | Chi tiết | ||
₫0.007865 | -0.0008% | ₫175.10 | ₫786.57K | Chi tiết | ||
₫13,903.91 | -0.5% | ₫151.51K | ₫1.39T | Chi tiết | ||
₫26,239.78 | +0.0075% | ₫124.25K | ₫477.75B | Chi tiết | ||
₫182.50 | -0.26% | ₫7.10M | ₫182.50B | Chi tiết | ||
₫28.79 | -1.56% | ₫1.56B | ₫2.87B | Chi tiết | ||
₫0.2949 | -3.07% | ₫1.94M | ₫291.95M | Chi tiết | ||
₫337.63 | +0.23% | ₫176.41K | ₫337.63M | Chi tiết | ||
₫5,093.71 | -0.0026% | ₫4.53K | -- | Chi tiết | ||
₫11.58 | -0.26% | ₫418.89K | -- | Chi tiết | ||
₫187.98 | -0.003% | ₫3.03M | ₫50.75B | Chi tiết | ||
₫0.4972 | +0.01% | ₫5.90M | ₫497.27M | Chi tiết | ||
₫7.87 | +0.0003% | ₫1.39M | ₫6.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫807.09 | -2.72% | ₫1.17B | ₫645.67B | Chi tiết | ||
₫47,970.84 | +0.042% | ₫524.79K | ₫47.97T | Chi tiết | ||
₫47.84 | +0.61% | ₫272.88K | ₫47.84T | Chi tiết | ||
₫15,301.09 | -- | ₫44.03K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001364 | -3.36% | ₫218.09K | ₫136.44B | Chi tiết | ||
₫25,911.46 | -0.55% | ₫315.87K | ₫58.13B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%