Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,552.17 | -1.05% | ₫7.77B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,697.78 | -6.57% | ₫226.82B | ₫9.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,713.54 | -0.11% | ₫7.68B | ₫9.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,546.64 | -0.67% | ₫24.31B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,703.92 | -4.78% | ₫31.03B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,882.41 | -2.54% | ₫1.02B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,657.68 | -2.96% | ₫12.99B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,663.28 | -0.23% | ₫5.93B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,181.88 | +1.86% | ₫1.47B | ₫8.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883.52 | -0.73% | ₫397.16M | ₫8.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,958.82 | -2.41% | ₫4.35B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.55 | +2.02% | ₫11.11B | ₫8.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,271.60 | -1.91% | ₫795.82M | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,429.25 | +18.51% | ₫257.49B | ₫8.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.55 | -3.70% | ₫37.14B | ₫8.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.10 | -0.89% | ₫76.26B | ₫8.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115.07 | -1.83% | ₫28.29B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.88 | -2.87% | ₫1.03B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,776.37 | -3.22% | ₫18.42B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,834.65 | -2.28% | ₫100.76B | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%