Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,654.81 | -5.46% | ₫38.71B | ₫13.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,519.14 | +0.25% | ₫406.06M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,528.08 | -5.46% | ₫48.55B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,768.18 | -5.63% | ₫183.52B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,205.82 | -0.92% | ₫38.13B | ₫13.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫119.99M | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,697.83 | -1.17% | ₫44.68B | ₫13.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,036.79 | -1.42% | ₫36.90B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,862.93 | -2.47% | ₫32.30B | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,123.36 | -0.04% | ₫54.29B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫197,346.23 | -6.49% | ₫36.48B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,487.15 | -2.41% | ₫65.76B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,017.68 | -4.15% | ₫26.64B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03268 | -8.01% | ₫73.32B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,703.40 | -3.17% | ₫52.99B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640.44 | -1.64% | ₫10.47B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01231 | +0.47% | ₫382.83M | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,790.20 | -9.57% | ₫288.09B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02866 | -4.27% | ₫1.54B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,280,628.80 | -5.23% | ₫24.71B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%