Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1418 | +0.05% | ₫486.06K | ₫138.43M | Chi tiết | ||
₫26,188.99 | +0.21% | ₫591.71K | -- | Chi tiết | ||
₫26,206.55 | -0.028% | ₫17.90B | -- | Chi tiết | ||
₫26,206.55 | +0.13% | -- | ₫304.48B | Chi tiết | ||
₫6,552.81 | -8.93% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.34 | +0.35% | ₫103.22M | ₫5.34B | Chi tiết | ||
₫30,411.77 | -0.48% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002026 | -- | ₫371.16M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫130,635,071.75 | -3.84% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,182.02 | -11.10% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,214.84 | -0.012% | ₫13.83M | ₫4.31T | Chi tiết | ||
₫3,284,733.40 | -5.95% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫696,062.50 | -9.39% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,411.77 | -0.43% | -- | ₫314.81M | Chi tiết | ||
₫6.43 | -0.29% | ₫7.11M | ₫643.91M | Chi tiết | ||
₫12,413.24 | -7.12% | -- | ₫17.29B | Chi tiết | ||
₫10,605.21 | -7.17% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36,703.86 | -4.02% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫56.04 | -0.12% | ₫293.89K | ₫2.47B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%