Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,397.06 | +0.093% | ₫1.32M | ₫110.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5628 | -5.21% | ₫123.20K | ₫562.24M | Chi tiết | ||
₫1,357.46 | -0.31% | ₫1.29B | ₫2.71T | Chi tiết | ||
₫3.97 | -- | ₫39.58K | ₫397.29M | Chi tiết | ||
₫2,373.16 | -0.065% | ₫1.17M | ₫2.74B | Chi tiết | ||
₫27.46 | -- | ₫15.17M | ₫137.30M | Chi tiết | ||
₫0.9573 | +0.0011% | ₫83.09K | ₫861.58M | Chi tiết | ||
₫70.81 | -8.95% | ₫11.46M | ₫70.81B | Chi tiết | ||
₫9.61 | -- | ₫90.69K | ₫740.64M | Chi tiết | ||
₫13.45 | -4.07% | ₫120.32K | ₫13.45B | Chi tiết | ||
₫99.07 | -1.08% | ₫27.69B | ₫99.07B | Chi tiết | ||
₫0.2055 | -0.073% | ₫373.28K | ₫205.51M | Chi tiết | ||
₫0.00000408 | -5.37% | ₫3.72M | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫1.01 | -0.00025% | ₫365.94K | ₫304.18B | Chi tiết | ||
₫0.0008434 | -0.36% | ₫156.75K | ₫354.81M | Chi tiết | ||
₫5.60 | -- | ₫5.46M | ₫560.52M | Chi tiết | ||
₫131,067.86 | -0.048% | ₫5.22B | ₫27.52T | Chi tiết | ||
₫0.5538 | -0.35% | ₫61.07K | ₫455.29M | Chi tiết | ||
₫0.6603 | -- | ₫877.10K | ₫66.03M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%