Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2177 | -- | ₫12.12K | ₫21.77M | Chi tiết | ||
₫1,285.31 | -0.47% | ₫19.27M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,533.33 | -0.0021% | ₫5.33K | ₫553.33B | Chi tiết | ||
₫22.10 | -1.17% | ₫22.07M | ₫11.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.32 | +0.21% | ₫4.01M | ₫662.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17.84 | +0.99% | ₫89.19K | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫4.54 | -0.36% | ₫2.69M | ₫454.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.80 | -0.82% | ₫85.78K | ₫280.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%