Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽30.85 | -3.21% | ₽2.74B | ₽241.28B | ТорговляПодробности | ||
₽448.32 | +0.35% | ₽431.96M | ₽240.44B | ТорговляПодробности | ||
₽3,701.19 | -0.08% | ₽9.41M | ₽222.07B | ТорговляПодробности | ||
₽37.30 | +2.51% | ₽687.42M | ₽192.14B | ТорговляПодробности | ||
₽7.27 | -3.04% | ₽1.76B | ₽191.85B | ТорговляПодробности | ||
₽21.48 | +2.74% | ₽317.41M | ₽187.09B | ТорговляПодробности | ||
₽2.95 | -2.97% | ₽1.40B | ₽185.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001816 | +2.10% | ₽8.28M | ₽181.64B | ТорговляПодробности | ||
₽19.39 | +0.49% | ₽178.08M | ₽175.84B | ТорговляПодробности | ||
₽2.01 | +1.73% | ₽94.00M | ₽172.84B | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -- | ₽113.08M | ₽171.64B | ТорговляПодробности | ||
₽369.16 | +0.36% | ₽95.38M | ₽171.01B | ТорговляПодробности | ||
₽316.09 | +2.00% | ₽176.51M | ₽163.77B | ТорговляПодробности | ||
₽364.29 | -0.08% | ₽4.94M | ₽157.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002016 | -4.22% | ₽1.24B | ₽156.12B | ТорговляПодробности | ||
₽82.75 | +0.1% | ₽957.98M | ₽154.69B | ТорговляПодробности | ||
₽25.38 | +0.72% | ₽592.80M | ₽146.77B | ТорговляПодробности | ||
₽723.32 | +0.11% | ₽1.42B | ₽144.66B | ТорговляПодробности | ||
₽163,854.99 | -1.25% | ₽174.75M | ₽142.68B | ТорговляПодробности | ||
₽206.52 | +1.68% | ₽620.42M | ₽141.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%