Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 709 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01807 | -37.89% | ₽15.31M | ₽7.27M | ТорговляПодробности | ||
₽7.44 | -36.25% | ₽63.58M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08154 | -34.19% | ₽6.51M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00735 | -33.98% | ₽258.88M | ₽27.56M | ТорговляПодробности | ||
₽2.25 | -30.67% | ₽277.80M | ₽2.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1982 | -28.33% | ₽721.07M | ₽267.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02379 | -27.37% | ₽7.72M | ₽237.90M | ТорговляПодробности | ||
₽2.40 | -26.92% | ₽2.49B | ₽4.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03939 | -24.58% | ₽7.61M | ₽9.54M | ТорговляПодробности | ||
₽966.99 | -23.38% | ₽7.43M | ₽17.80M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007659 | -21.18% | ₽25.35M | ₽322.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.608 | -20.88% | ₽7.92M | ₽607.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00563 | -20.44% | ₽7.00M | ₽5.63M | ТорговляПодробности | ||
₽81.58 | -18.69% | ₽4.93B | ₽15.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.003019 | -18.34% | ₽7.92M | ₽3.01M | ТорговляПодробности | ||
₽1.56 | -17.91% | ₽22.38M | ₽62.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01051 | -17.32% | ₽38.74M | ₽10.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09024 | -16.94% | ₽7.14M | ₽410.61M | ТорговляПодробности | ||
₽3.22 | -16.66% | ₽21.51M | ₽344.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2982 | -15.55% | ₽122.37M | ₽298.27M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
62 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%