Рыноч.
BTC торговался на уровне $115 973,9, снизившись на 0,59% за день, в диапазоне $114 666-$116 987,5, а ETH торговался на уровне $4 304,12, снизившись на 2,41% за день, в диапазоне $4 226-$4 411. Что касается краткосрочной стратегии, BTC рекомендует размещение в районе $114 666 с целью $117 000 и стоп-лоссом $113 000, в то время как ETH можно купить около $4 226 с целью $4 450 и стоп-лоссом $4 100. Рекомендуемое распределение позиций: 50% BTC, 30% ETH и 20% наличные. Необходимо обратить внимание на политические и технологические разработки во второй половине 2025 года. В целом настроения на рынке стали нейтральными, и существует риск коррекции в краткосрочной перспективе, но средства продолжают перетекать в основные валюты, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо осуществлять гибкое распределение для борьбы с политическими и внешними рисками. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0005687 | -4.15% | ₽1.37M | ₽2.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02504 | -2.62% | ₽1.56M | ₽2.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04419 | +0.2% | ₽6.54M | ₽2.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002818 | +0.06% | ₽6.05K | ₽2.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00631 | +1.64% | ₽5.28M | ₽2.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003123 | -1.54% | ₽4.25M | ₽2.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02785 | +1.01% | ₽930.57K | ₽2.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02772 | -6.11% | ₽1.48M | ₽2.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06749 | -0.24% | ₽3.13M | ₽2.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7973 | -8.31% | ₽1.69M | ₽2.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04692 | +29.29% | ₽1.69M | ₽2.66M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03562 | +1.46% | ₽1.48M | ₽2.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002155 | +18.37% | ₽760.67K | ₽2.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03213 | +4.48% | ₽1.69M | ₽2.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1529 | +0.02% | ₽1.71M | ₽2.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005021 | -2.23% | ₽8.26M | ₽2.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006916 | +2.92% | ₽1.51M | ₽2.50M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06715 | +6.61% | ₽10.56M | ₽2.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002471 | -7.62% | ₽1.71M | ₽2.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003794 | +2.91% | ₽1.71M | ₽2.46M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%