Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,398.83 | +0.65% | ₽699.19M | ₽167.08B | ТорговляПодробности | ||
₽9,401,871.00 | -0.43% | ₽39.81B | ₽187.16T | ТорговляПодробности | ||
₽352,305.34 | -3.98% | ₽59.91B | ₽42.52T | ТорговляПодробности | ||
₽249.06 | +0.77% | ₽5.69B | ₽14.79T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | +0.0026% | ₽7.83T | ₽13.28T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,375.97 | -0.81% | ₽487.27M | ₽9.24T | ТорговляПодробности | ||
₽15,012.85 | -1.99% | ₽7.26B | ₽8.10T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | +0.01% | ₽491.19M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5897 | -12.29% | ₽7.09M | ₽5.30T | ТорговляПодробности | ||
₽352,147.22 | -3.32% | ₽741.48K | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
₽18.27 | +0.36% | ₽2.88B | ₽2.75T | ТорговляПодробности | ||
₽72.94 | -2.99% | ₽1.54B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽27.95 | -1.84% | ₽546.00M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽3,733.56 | -2.61% | ₽1.25B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,377,858.42 | -0.6% | ₽606.21K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽1,743.80 | -1.88% | ₽894.23M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽34.08 | +0.07% | ₽288.57M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽298.19 | -2.14% | ₽671.11M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽378,218.48 | -4.17% | ₽640.01K | ₽981.99B | ТорговляПодробности | ||
₽46,921.55 | -0.69% | ₽205.98M | ₽934.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%