Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $112 982,1, снизившись на 2,39% за 24 часа, в диапазоне от $112 573,5 до $116 050,8, с повышенным краткосрочным давлением продаж, но все еще высоким. ETH торговался на уровне $4 112,2, снизившись на 4,08% за 24 часа, с рекордной суммой ставок, демонстрируя долгосрочную бычью уверенность. Эти две компании обладают достаточной ликвидностью с объемом BTC в 889 миллионов долларов и объемом ETH в 1,132 миллиарда долларов, с хорошей глубиной торговли и расширенными возможностями арбитража. Средства продолжали поступать в основные валюты, а интерес институциональных и розничных инвесторов вырос. С операционной точки зрения, в краткосрочной перспективе мы должны обратить внимание на уровень поддержки BTC $112 573, стоп-лосс $110 000, тейк-профит $120 000, а также рекомендовать BTC на 60% и ETH на 40% в среднесрочной перспективе, а также опасаться влияния нормативных и технологических обновлений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Debt Financing | Infra | -- | ₽899.67M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | ₽1.61B | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | ₽483.43M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | ₽402.85M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽564.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | ₽886.29M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | ₽1.77B | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | ₽282.00M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₽241.71M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | ₽3.22B | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AIGC Gaming Solutions AI | -- | -- | 2025-06-08 | -- |
![]() | -- | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | ₽265.88M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | ₽2.41B | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽322.28M | 2025-06-06 | ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | ₽273.94M | 2025-06-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | ₽366.94M | 2025-06-05 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Cloud Computing Power | -- | ₽322.28M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%