Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $115 580, увеличившись на 0,55% за 24 часа, с небольшим восстановлением краткосрочного импульса, но в целом нейтральным, с поддержкой на уровне $114 364 и сопротивлением на $116 987. ETH торгуется на уровне $4 307,08, поднявшись на 1,16%, при этом технические данные демонстрируют некоторую устойчивость с поддержкой на уровне $4 193,75 и сопротивлением на уровне $4 387,04. С точки зрения ликвидности, объем торгов BTC составляет $632 536 091, ETH $812 005 607, рынок стабилен и ликвиден, а арбитражное пространство ограничено. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки со стоп-лоссом в $112 000 и тейк-профитом в $120 000, а также среднесрочным распределением 70% BTC и 30% ETH, чтобы ухватиться за потенциал роста и потенциальные возможности прорыва. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₽481.56M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₽866.80M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | ₽802.60M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽200.65M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽160.52M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | ₽401.30M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₽722.34M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | ₽321.04M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽730.36M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₽802.60M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽667.40M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽882.86M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₽642.08M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | ₽5.61B | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽46.55M | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | ₽92.29M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽2.64B | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | ₽896.19M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | ₽1.60B | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | ₽481.56M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%