Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC subiu para US$ 122.320 impulsionado pela entrada contínua de fundos de ETF e depois caiu para US$ 118.925 após menos de US$ 1.000 em relação à alta anterior, com um aumento de 10,5% no volume de negociação, e a faixa de US$ 119.000-121.000 pode estar sujeita a risco de liquidação centralizado. O ETH atingiu uma alta acumulada no ano de US$ 4.365 ontem, com um aumento de 23,24% no volume de negociação, e entrou em consolidação hoje.
As altcoins geralmente subiram e recuaram, com o Doge caindo 5,88% e o SUI caindo 6,47%, mas a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas atingiu uma alta acumulada no ano e o Índice de Medo da Corrupção subiu para 60. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA caíram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.350. O BCH subiu 2,95% em fundos institucionais, o UNI subiu 54% em novas propostas de entidades legais e os LDOs subiram 54% por uma semana devido a um vento favorável regulatório. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.72M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.53K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.43B | €429.18M | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | €171.67M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.86M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | €4.29M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €42.91M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.15M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €12.05M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.17M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €6.86M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%