Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DID | -- | €1.70M | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €2.13M | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | €170.95K | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €854.78K | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.45M | €3.41M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €1.62M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | €1.45M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €15.38M | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.95M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €2.56M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €5.12M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | €153.86K | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | €1.45M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | €7.35M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €1.69M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.27M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%