Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 115.580, alta de 0,55% em 24 horas, com uma ligeira recuperação no momento de curto prazo, mas neutro no geral, com suporte em US$ 114.364 e resistência em US$ 116.987. O ETH está sendo negociado a US$ 4.307,08, alta de 1,16%, com os técnicos mostrando alguma resiliência com suporte em US$ 4.193,75 e resistência em US$ 4.387,04. Em termos de liquidez, o volume de negociação do BTC é de US$ 632.536.091, ETH de US$ 812.005.607, o mercado é estável e líquido e o espaço de arbitragem é limitado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 112.000 e um take profit de US$ 120.000, e uma alocação de médio prazo de 70% do BTC e 30% do ETH para aproveitar o lado positivo e potenciais oportunidades de avanço. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €7.02M | 2018-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €2.56B | €94.19M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | €5.99M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €7.53M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €13.70M | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | €4.01M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | €2.91M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | €18.76M | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €3.77M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | €5.13M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.71M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.56M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | €11.98M | 2018-05-02 | -- |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%