Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado a US$ 113.283,6, o mercado está ativo, mas sob pressão no curto prazo, com suporte em US$ 112.003,3 e resistência em US$ 114.814,7. O ETH está em US$ 4.290,59, com suporte em US$ 4.204,76 e resistência em US$ 4.340,03. A liquidez geral é boa, mas o espaço de arbitragem é limitado. O quadro técnico mostra que o ímpeto dos touros enfraqueceu e a barra MACD encurtou. Operacionalmente, o BTC recomenda a abertura de posições em lotes em torno de US$ 112.500, o ETH é colocado em torno de US$ 4.200 e os níveis de stop loss são de US$ 110.000 e US$ 4.100, respectivamente, e a posição não excede 15% do total de ativos. A alocação de médio prazo pode se referir a 70% BTC e 30% ETH, e a tendência de alta ainda é apoiada por fatores institucionais e técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | €2.58M | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €12.90M | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | €11.43M | €1.72M | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €3.44M | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | €6.02M | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €27.52M | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €6.28M | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | €1.72B | €87.72M | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €4.18M | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | €19.52M | 2018-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Research Organization | -- | -- | 2018-08-15 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2018-08-14 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%