Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 115.580, alta de 0,55% em 24 horas, com uma ligeira recuperação no momento de curto prazo, mas neutro no geral, com suporte em US$ 114.364 e resistência em US$ 116.987. O ETH está sendo negociado a US$ 4.307,08, alta de 1,16%, com os técnicos mostrando alguma resiliência com suporte em US$ 4.193,75 e resistência em US$ 4.387,04. Em termos de liquidez, o volume de negociação do BTC é de US$ 632.536.091, ETH de US$ 812.005.607, o mercado é estável e líquido e o espaço de arbitragem é limitado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 112.000 e um take profit de US$ 120.000, e uma alocação de médio prazo de 70% do BTC e 30% do ETH para aproveitar o lado positivo e potenciais oportunidades de avanço. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | €5.13M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | €9.24M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.56M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.14M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.71M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €4.28M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €7.70M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.42M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.79M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.56M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.12M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.41M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.85M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | €59.94M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €496.66K | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | €984.77K | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €28.25M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €9.56M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | €17.12M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | €5.13M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%