Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.04B, que sofreu uma variação de -1.01% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €3.64M, que sofreu uma variação de +0.31% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001427 | -0.24% | €85.79K | €1.58M | Detalhes | ||
€0.1005 | +1.01% | €572.86 | €1.19M | Detalhes | ||
€0.001175 | -10.36% | €39.15 | €1.09M | Detalhes | ||
€0.0001429 | +0.2% | €0.5985 | €897.77K | Detalhes | ||
€0.01005 | +3.14% | €66.57 | €847.83K | Detalhes | ||
€0.004952 | +1.26% | €426.72 | €719.45K | Detalhes | ||
€0.0009597 | -0.049% | €24.02K | €710.92K | Detalhes | ||
€0.001229 | +18.16% | €62.14K | €680.25K | Detalhes | ||
€0.0002725 | -- | €760.56K | €603.10K | Detalhes | ||
€0.007418 | -5.19% | €9.18K | €519.27K | Detalhes | ||
€0.007979 | -- | -- | €479.47K | Detalhes | ||
€0.01549 | -- | -- | €474.89K | Detalhes | ||
€0.005088 | +1.10% | €4.06K | €446.37K | Detalhes | ||
€0.000000000004414 | +1.33% | €723.05 | €441.48K | Detalhes | ||
€0.0008978 | -12.19% | €409.11 | €436.68K | Detalhes | ||
€0.004857 | +1.70% | €127.90 | €360.11K | Detalhes | ||
€0.0006955 | -0.76% | €287.08 | €327.38K | Detalhes | ||
€0.0013 | +1.37% | €3.22 | €326.34K | Detalhes | ||
€0.000000000651 | +0.36% | €0.9003 | €314.35K | Detalhes | ||
€0.0001071 | -1.75% | €1.01K | €262.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%