Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19592 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005406 | -0.038% | €59.27 | €54.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002572 | -0.022% | €84.45 | €25.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.9939 | +0.039% | €99.34 | €39.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00005843 | -- | €5.44 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3508 | -- | €8.29 | €73.68K | Detalhes | ||
€0.000007001 | -- | €0.9416 | €18.46K | Detalhes | ||
-- | -- | €67.05K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€97.76 | -0.5% | €11.01 | €529.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1881 | -0.19% | €194.11 | €18.81 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.