Principais moedas Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Arbitrum é €2.21B, que sofreu uma variação de +2.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Arbitrum é €17.2M, que sofreu uma variação de +0.74% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Arbitrum criptomoedas na lista de moedas 493 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€117.15 | +14.39% | €323.94K | €35.14M | Detalhes | ||
€0.8675 | -0.013% | €396.94K | €34.83M | Detalhes | ||
€0.238 | +10.13% | €2.68M | €29.24M | Detalhes | ||
€0.2132 | +0.91% | €2.12K | €26.08M | Detalhes | ||
€0.3654 | +6.23% | €6.20K | €23.22M | Detalhes | ||
€0.5268 | +15.18% | €5.08K | €18.54M | Detalhes | ||
€0.03784 | +6.94% | €210.08K | €18.32M | Detalhes | ||
€4.61 | -1.05% | €124.68K | €17.76M | Detalhes | ||
€1.01 | +0.62% | €348.35K | €17.56M | Detalhes | ||
€0.03378 | +2.28% | €16.80K | €16.20M | Detalhes | ||
€0.02089 | -0.26% | €669.46 | €15.63M | Detalhes | ||
€0.4331 | +2.84% | €26.58K | €14.66M | Detalhes | ||
€0.856 | +0.00058% | €37.78K | €13.22M | Detalhes | ||
€9.10 | +4.24% | €99.79K | €9.05M | Detalhes | ||
€2.15 | -0.74% | €624.08 | €8.19M | Detalhes | ||
€0.005072 | +6.77% | €199.24 | €7.37M | Detalhes | ||
€0.004014 | +2.24% | €92.14K | €7.29M | Detalhes | ||
€0.4706 | -- | €3.97 | €7.08M | Detalhes | ||
€0.03436 | -2.26% | €147.48K | €7.03M | Detalhes | ||
€0.0009221 | +4.67% | €326.58 | €6.86M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.