Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003538 | -8.84% | €98.61 | €3.53K | -- | ||
€0.000003512 | -3.84% | €9.34 | €3.51K | -- | ||
€0.000003499 | -1.77% | €8.64 | €3.49K | -- | ||
€0.000003491 | -5.71% | €17.16 | €3.48K | -- | ||
€0.000003464 | -1.57% | €24.12 | €3.46K | -- | ||
€0.000003463 | -5.80% | €9.22 | €3.46K | -- | ||
€0.000003436 | -1.36% | €11.70 | €3.43K | -- | ||
€0.000003416 | +0.029% | €7.23 | €3.41K | -- | ||
€0.000003421 | -2.48% | €8.18 | €3.41K | -- | ||
€0.000003406 | +0.44% | €103.21 | €3.40K | -- | ||
€0.000003372 | -1.71% | €159.27 | €3.37K | -- | ||
€0.000003357 | -4.55% | €5.42 | €3.35K | -- | ||
€0.000003356 | +0.56% | €8.22 | €3.33K | -- | ||
€0.000003322 | -7.20% | €94.85 | €3.32K | -- | ||
€0.000003316 | -5.99% | €102.45 | €3.31K | -- | ||
€0.000003282 | -3.12% | €13.25 | €3.28K | -- | ||
€0.00000328 | -2.30% | €55.06 | €3.28K | -- | ||
€0.000003273 | -5.68% | €77.90 | €3.27K | -- | ||
€0.000003087 | -16.71% | €926.67 | €3.08K | -- | ||
€0.00000239 | +5.42% | €2.59 | €2.06K | -- |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%