Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002787 | +6.53% | €1.17K | €27.84K | -- | ||
€0.00002775 | -3.85% | €262.68 | €31.00K | -- | ||
€0.00002759 | -38.70% | €14.75K | €27.58K | -- | ||
€0.00002743 | +1.81% | €220.41 | €27.43K | -- | ||
€0.00002739 | -11.29% | €1.40K | €27.38K | -- | ||
€0.0000273 | -19.38% | €13.49K | €27.30K | -- | ||
€0.00002693 | +6.78% | €3.22K | €26.91K | -- | ||
€0.00002219 | -7.81% | €655.87 | €26.73K | -- | ||
€0.00002661 | -64.35% | €61.21K | €26.61K | -- | ||
€0.0000266 | -20.12% | €4.61K | €26.57K | -- | ||
€0.0000000000000631 | -1.86% | €155.01 | €26.50K | -- | ||
€0.00003016 | +13.86% | €16.85K | €26.34K | -- | ||
€0.00002407 | -3.62% | €554.57 | €26.19K | -- | ||
€0.0000257 | -12.15% | €6.01K | €25.69K | -- | ||
€0.00002515 | -60.03% | €233.65K | €25.15K | -- | ||
€0.00002355 | -3.64% | €413.57 | €25.13K | -- | ||
€0.00001864 | -23.48% | €1.10K | €24.98K | -- | ||
€0.00000000006069 | +2.70% | €43.13 | €24.90K | -- | ||
€0.00002378 | -0.15% | €30.59 | €24.83K | -- | ||
€0.00002483 | +5.72% | €706.59 | €24.81K | -- |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%